Zona Norte Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 . U. La Calera 27 13 8 3 2 26 12 14
2 . Antofagasta 27 13 8 3 2 23 12 11
3 . Curicó U. 25 13 8 1 4 24 15 9
4 . Mun. Iquique 18 14 5 3 6 20 18 2
5 . San Marcos 14 13 4 2 7 23 33 -10
6 Coquimbo U. 11 14 3 2 9 13 26 -13
7 Copiapó 8 12 2 2 8 14 25 -11
Zona Sur Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 . U. Temuco 29 12 9 2 1 25 12 13
2 . P. Montt 21 12 5 6 1 18 12 6
3 . Rangers 15 11 4 3 4 15 13 2
4 . Concepción 15 11 3 6 2 15 12 3
5 . L. Schwager 13 12 3 4 5 16 20 -4
6 . Naval 11 12 3 2 7 13 17 -4
7 . Osorno 6 12 1 3 8 7 23 -16
  
Tabla Acumulada Pts. PJ PG GF Dif.
1 . U. Temuco 29 12 9 25 13
2 . U. La Calera 26 12 8 24 14
3 . Curico U. 24 12 8 22 10
4 . Antofagasta 24 12 7 20 8
5 . P. Montt 21 12 5 18 -6
6 . M. Iquique 18 14 5 20 2
7 . Rangers 15 11 4 15 2
8 . Concepción 15 11 3 15 2
9 . L. Schwager 13 12 3 16 -4
10 Naval 11 12 3 13 -4
11 San Marcos 11 12 3 19 -12
12 Coquimbo U. 11 14 3 13 -13
13 Copiapó 8 12 2 14 -11
14 Osorno 6 12 1 7 -16
             
 
 
Goleadores Club Goles   Club Goles   Club Goles
  1. Ariel Pereyra
ULC
6
  5. Gonzalo Barriga
ULC
5
  9. Marco Plaza
CU
4
  2. Joel Estay
SM
6
  6. Jaime Riveros
UT
5
  10.  Iván Álvarez
Ran
4
  3. Carlos Galdámez
ULC
5
  7. Marcos González
DC
5
  11. Roberto Castillo
ANT
4
  4. Fernando Méndez ANT
5
  8 Roberto Silva
LS
5
  12. Klever
CU
3